截至2021年8月20日24时,淮安市红十字会(市本级)拨付河南水灾捐赠资金合计人民币212146.28元,现予以公示。
| 市红十字会(本级)河南水灾社会捐赠资金收支情况统计表 | |||||
| 序号 | 时间 | 捐赠单位 | 金额 | 捐款项目 | 资金去向 |
| 1 | 20210721 | 江苏毕加索装饰集团有限公司 | 2200 | 郑州防汛救灾捐款 | 已全部汇至河南省红十字会 |
| 2 | 20210722 | 倪珑霏、倪鹏飞 | 1500 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 3 | 20210722 | 王一 | 500 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 4 | 20210724 | 江苏春雷检测有限公司 | 10000 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 5 | 20210721 | 左步亚 | 100.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 6 | 20210723 | 李萍 | 600.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 7 | 20210723 | 韩同礼 | 1,000.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 8 | 20210724 | 枫香路小学张子墨 | 1,000.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 9 | 20210727 | 王听 | 100.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 10 | 20210727 | 周洪新 | 1.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 11 | 20210727 | 陈龙 | 1.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 12 | 20210727 | 骆裕 | 1.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 13 | 20210727 | 李道光 | 300.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 14 | 20210727 | 刘宇 | 10.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 15 | 20210727 | 陆星如 | 8.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 16 | 20210727 | 赵司颖 | 8.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 17 | 20210727 | 严澎 | 20.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 18 | 20210727 | 张祝保 | 5.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 19 | 20210727 | 张明亮 | 100.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 20 | 20210727 | 郭康 | 10.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 21 | 20210727 | 李先生 | 20.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 22 | 20210727 | 张静茹 | 5.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 23 | 20210727 | 王栋梁 | 10.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 24 | 20210727 | 苗东洋 | 10.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 25 | 20210727 | 程雪峰 | 20.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 26 | 20210727 | 朱红松 | 50.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 27 | 20210727 | 桂靖宇 | 10.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 28 | 20210727 | 张政 | 20.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 29 | 20210727 | 沈金星 | 50.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 30 | 20210727 | 何富锴 | 20.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 31 | 20210727 | 王大勇 | 10.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 32 | 20210727 | 戴红 | 10.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 33 | 20210727 | 田巧林 | 10.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 34 | 20210727 | 赵宁宁 | 10.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 35 | 20210727 | 甘雯 | 50.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 36 | 20210727 | 辛奇 | 100.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 37 | 20210727 | 蒋荣荣 | 2.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 38 | 20210727 | 胡文斌 | 2000 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 39 | 20210728 | 江苏科圣化工机械有限公司 | 80000 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 40 | 20210728 | 江苏腾扬市政建设有限公司 | 10000 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 41 | 20210728 | 史明宇 | 200.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 42 | 20210728 | 钱军 | 1,000.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 43 | 20210728 | 朱梅花 | 1 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 44 | 20210730 | 吴海燕 | 100 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 45 | 20210730 | 吴海燕 | 20 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 46 | 20210730 | 吴海燕 | 2925.32 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 47 | 20210730 | 张涛 | 1 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 48 | 20210730 | 江苏卓轩建设工程有限公司 | 300 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 49 | 20210730 | 屠雪 | 22583.2 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 50 | 20210730 | 朱倩仪 | 500.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 51 | 20210730 | 孙蕾 | 500.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 52 | 20210730 | 朱剑 | 1,000.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 53 | 20210730 | 刘文浩 | 1.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 54 | 20210730 | 李桂权 | 1.00 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 55 | 20210802 | 童奎 | 1 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 56 | 20210802 | 周永东 | 1 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 57 | 20210802 | 杨正琴 | 1 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 58 | 20210802 | 淮安市顺达电气工程有限公司 | 20000 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 59 | 20210803 | 淮安市女企业家协会慧创业组 | 21000 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 60 | 20210804 | 杨建伟 | 1 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 61 | 20210804 | 徐岩 | 1 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 62 | 20210804 | 党海霞 | 4050 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 63 | 20210804 | 淮安大K马拉松训练营 | 7087.76 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 64 | 20210804 | 代艳芹 | 1000 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 65 | 20210805 | 江苏绿航工程项目管理有限公司 | 20000 | 郑州防汛救灾捐款 | |
| 合计 | 212146.28 | ||||
淮安市红十字会
2021年8月21日